Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Collier: | À capuche | Type de tissu: | Éponge |
---|---|---|---|
Matériel: | Polyester/coton | Type d'ajustement: | Adaptation régulière |
Conception: | Sans doublure | Longueur: | Longues |
Le style de la manche: | Régulièrement | Type de modèle: | Imprimer |
Le style: | Le pull | Fonctionnalité: | Anti-rétrécissement, Anti-boulochage, Respirant |
Genre: | Les hommes | Saison: | L'automne |
Type de fourniture: | Service fournisseur | 7 jours délai de livraison de la commande de l'échantillon: | Le soutien |
Poids du tissu: | 320 grammes, 340 grammes, 360 grammes, 380 grammes, 400 grammes, 420 grammes, 440 grammes, 460 gramm | Détection des aiguilles: | - Oui, oui. |
Techniques: | Imprimé, broderie 3D | Méthode de tissage: | autres vêtements |
Nom du produit: | T-shirts à capuche pour hommes | Type de produit: | Vêtements de sport-entraînement |
Couleur: | Veuillez nous envoyer un courriel pour le nuancier. | Taille: | Le numéro de série est le suivant: |
MOQ: | 100 pièces par couleur et par style | Étiquette: | Accepter les étiquettes personnalisées |
Tissus: | mélange de polyester de coton | Impression: | Coupe-coupe |
Temps d'échantillonnage: | 10 à 12 jours | Mots-clés: | Le Hoodie des hommes a adapté aux besoins du client |
Type de produit: | T-shirts avec logo personnalisé |
Matériau: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente. |
Pour les pièces détachées: | Impression à base d'eau, plastique, décharge, fissuration, feuille, brûlé, flocage, boules adhésives, paillettes, 3D, suède, transfert thermique, etc. |
Pour la fabrication des produits suivants: | Les produits doivent être fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que les produits de base, les produits de base, les produits de base, les produits de base et les produits de base. |
Caractéristique: | Une tenue sèche, une ceinture haute. |
Nombre de pièces | 100 pièces par couleur et par style |
Couleur: | S'il vous plaît envoyez-nous un courriel pour la carte des couleurs |
Taille: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
Personne à contacter: jack
Téléphone: +8614750933323